연도 | 내용 |
---|---|
1949.07 | 주대한민국 승인 |
1961.04.04 | 한-네덜란드 수교 |
1968.12 | 주한 네덜란드대사관 설치 |
1969.10 | 주네덜란드 한국대사관 설치 |
순서 | 공관장 | 기간 |
---|---|---|
초대 대사 | 안진생 공관장 | 1969 ~ 1971 |
2대 대사 | 송광정 공관장 | 1971 ~ 1974 |
3대 대사 | 최완복 대사 | 1974 ~ 1977 |
4대 대사 | 연하구 대사 | 1977 ~ 1981 |
5대 대사 | 윤영교 대사 | 1981 ~ 1983 |
6대 대사 | 윤하정 대사 | 1983 ~ 1986 |
7대 대사 | 한우석 대사 | 1986 ~ 1987 |
8대 대사 | 윤억섭 대사 | 1987 ~ 1989 |
9대 대사 | 최상섭 대사 | 1989 ~ 1992 |
10대 대사 | 임인조 대사 | 1992 ~ 1995 |
11대 대사 | 김경철 대사 | 1995 ~ 1997 |
12대 대사 | 권인혁 대사 | 1997 ~ 1998 |
13대 대사 | 송영식 대사 | 1998 ~ 2000.08 |
14대 대사 | 김용규 대사 | 2000.08 ~ 2003.06 |
15대 대사 | 엄근섭 대사 | 2003.8 ~ 2006.4 |
16대 대사 | 최종무 대사 | 2006.04 ~ 2008.09 |
17대 대사 | 김영원 대사 | 2008.09 ~ 2011.09 |
18대 대사 | 이기철 대사 | 2011.09 ~ 2014.11 |
19대 대사 | 최종현 대사 | 2014.11 ~ 2017.04 |
20대 대사 | 이윤영 대사 | 2017.04 ~ 2019.12 |
21대 대사 | 정연두 대사 |
2019.12 ~ 2023.5
|
22대 대사 | 최형찬 대사 |
2023.5 ~ 2024.8
|